Provincia de Santa Fe, Septiembre 2020.
Longitud de caminos comunales abiertos por departamentos
| DEPARTAMENTO | CAMINOS COMUNALES ABIERTOS (KM) | |
|---|---|---|
| 1 | 9 de Julio | 4.167,060 |
| 2 | Vera | 2.818,320 |
| 3 | General Obligado | 2.341,520 |
| 4 | San Javier | 666,030 |
| 5 | Garay | 479,980 |
| 6 | San Justo | 2.293,460 |
| 7 | San Cristóbal | 5946,000 |
| 8 | Castellanos | 7.884,330 |
| 9 | Las Colonias | 5.077,030 |
| 10 | La Capital | 949,130 |
| 11 | San Jerónimo | 2.566,790 |
| 12 | San Martín | 5.352,580 |
| 13 | Belgrano | 1.804,500 |
| 14 | Iriondo | 2.380,300 |
| 15 | San Lorenzo | 1.264,600 |
| 16 | Rosario | 1.291,500 |
| 17 | General López | 5.293,000 |
| 18 | Caseros | 2.605,800 |
| 19 | Constitución | 1.980,400 |
| TOTAL | 57.162,330 |
Provincia de Santa Fe
Longitud total de caminos rurales abiertos
| JURISDICCIÓN | CAMINOS RURALES ABIERTOS (KM) |
|---|---|
| Provinciales | 8.852,25 |
| Comunales | 57.162,33 |
| TOTAL | 66.014,58 |

Calzada tan compactada por el tránsito que parece un pavimento con sus banquinas empastadas.
